FÖRDERTÖPFE KUNST & KULTUR
FÖRDERPROGRAMM | WEBSEITE | FÜR WEN? | FÜR WAS? | FÖRDERMÖGLICHKEIT | FRIST |
---|---|---|---|---|---|
Neue Künste Ruhr | https://neuekuensteruhr.de/programm | Juristische und natürliche Personen | Urban Arts, die Digitalen Künste, Neuer Zirkus und elektronische Musikkultur | Ab 5.000€ | vorraus. April 2025 |
NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste | https://www.nrw-lfdk.de/ | freischaffende, professionelle Künstlerinnen als Einzelperson aus NRW | Freie Darstellende Künste | 5.000 € – 20.000 €, zweijährig 40.000 € | 15.05.25, 15.11.2025 |
Fonds Darstellende Künste | https://www.fonds-daku.de/foerderung/foerderprogramme/ | Künstlerinnen und Künstler, Kompanien und Kultureinrichtungen. | Produktionsförderung, Wiederaufnahmeförderung, Netzwerkförderung | Produktionsförderung 15.000 € – 50.000 €, Wiederaufnahmeförderung 10.000 € – 25.000 €, Netzwerkförderung 15.000 € – 50.000 € | Produktionsförderung (02.09.25), Wiederaufnahmeförderung (07.10.25), Netzwerkförderung (15.04.25) |
LWL-Freie-Szene-Fonds | https://www.lwl-kultur.de/de/kulturforderung/freie-szene/lwl-freie-szene-fonds/ | Kunst- und Kulturschaffende | Professionellen Freien Szene in Westfalen-Lippe | Wiederaufnahmeförderung 15.000 Euro, für eine mehrjährige Projektförderung 20.000 Euro | 28.02.25 |
Kulturforum Witten | https://www.kulturforum-witten.de/de/kulturforum/digitalitaet/ | Digitalkünstler*innen | Fellowship für urbane Digitalkultur | monatl. 1.000 €, Zugriff auf hochleistungsfähige technische Ausstattung und Programme | TBA |
Regionverband Ruhr | https://www.rvr.ruhr/themen/kultur/kulturfoerderung/ | Projekte und Netzwerke | Regionale Kulturförderung | 1.500€ – 10.000€ | 01.09.2025 |
New Talents Ruhr | https://www.newtalents.rvr.ruhr/ | Künstler*innen ab 16 Jahren | Neuer Zirkus, Elektronische Musik, Digitale Künste & Perfomance, Urban Arts | Workshops & Vernetzung | 12.05.25 |
NRW KULTURsekretariat | https://www.nrw-kultur.de/foerderung | Veranstalter:innen, Künstler:innen, Institutionen und Initiativen, Juristische und natürliche Personen | Digitale Performance | Max. 10.000€ | Ganzjährig |
NRW KULTURsekretariat (NOperas! / feXm) | https://www.nrw-kultur.de/programme/noperas-fexm-fonds-experimentelles-musiktheater | Theatermacher:innen | Neue Formate Musiktheater | 150.000 € | TBA |
Landesbuero Tanz | https://www.landesbuerotanz.de/tanz-foerdern/gastspielfoerderung | Professionelle freischaffende Künstler:innen, Ensembles, Kollektive im Bereich Tanz und Theater | Tanz und Theater | Pro Person Honorarpauschale von 350,00 €, maximal 10 Personen | 31.03.2025, 30.06.2025, 30.11.2025 |
Medienwerk NRW | https://www.medienwerk.nrw/foerderung/ | Freischaffende, professionelle Künstlerinnen als Einzelperson in NRW | Medienkunst | 12.000 € – 30.000 (Medienkunstfellows), 10.000 – 100.000 € (Medienkunstfonds) | 31.03.2025 |
LWL-Kultur | https://www.lwl-kultur.de/de/kulturforderung/kulturfonds/fin/ | Verbände, eingetragene Vereine, gemeinnützige Gesellschaften, Initiativen, Privatpersonen | Bildende Kunst, Musik, Heimatpflege, Literatur, Theater, Film und landeskundliche Forschung | Nach Bedarf | Ganzjährig |
Regionales Kulturprogramm NRW | https://regionaleskulturprogrammnrw.de/rkp-projektfoerderung/ | Mindestens drei Kooperationspartner:innen aus mindestens zwei Gemeinden oder Städten | Kunst und Kultur in den zehn Kulturregionen des Landes Nordrhein-Westfalen | Fördersatz liegt bei maximal 50% | 30.09.25 |
Lab K Kunstmentorat | https://www.labk.nrw/kunstmentorat | weniger vernetzte bzw. erst vor kurzem in NRW zugezogene Künstler:innen | Mentoringprogramm | 1:1 Betreuung durch Mentor | Dezember 2025 |
KULTURBÜROS
FÖRDERPROGRAMM | WEBSEITE | FÜR WEN? | FÜR WAS? | FÖRDERMÖGLICHKEIT | FRIST |
---|---|---|---|---|---|
Kulturbüro Dortmund | https://www.dortmund.de/rathaus-und-verwaltung/verwaltung/kulturbetriebe/kulturbuero/ | freischaffende, professionelle Künstlerinnen als Einzelperson aus Dortmund | Musik, Bildenden Kunst, Literatur, Darstellenden Künsten, Filmkultur, Diversität, internationalen Kunstaustausch mit den Partnerstädten, freien Kulturprojekten, Projekten der Kulturellen Bildung. | verschiedene Summen | Musik: 14. April 2025, Bildende Kunst: 30. April 2025, Freie Darstellende Künste: 12. Mai 2025 |
Kulturbüro Bochum | https://www.bochum.de/Kulturbuero/Dienstleistungen-und-Infos/Kulturfoerderung | freischaffende, professionelle Künstlerinnen als Einzelperson aus Bochum | Musik, Bildenden Kunst, Literatur, Darstellenden Künsten, Filmkultur, Diversität, internationalen Kunstaustausch mit den Partnerstädten, freien Kulturprojekten, Projekten der Kulturellen Bildung. | verschiedene Summen | Ganzjährig |
Kulturbüro Essen | https://www.essen.de/leben/kultur_/foerderung/projektfoerderung_.de.html | freischaffende, professionelle Künstlerinnen als Einzelperson aus Essen | Musik, Theater, Tanz, Bildende, Kunst, Literatur, Fotografie und Film bzw. Video, neue Medien, Kulturgeschichte, Stadtgeschichte, Architektur sowie soziokulturelle und interkulturelle Projekte | verschiedene Summen | ab Februar 2025 |
Kulturbüro Duisburg | https://www.duisburg.de/microsites/kulturbuero-duisburg/foerderung/kulturbeirat.php | Freier Kunst- und Kulturschaffender | Musik, Bildenden Kunst, Literatur, Darstellenden Künsten, Filmkultur, Diversität, internationalen Kunstaustausch mit den Partnerstädten, freien Kulturprojekten, Projekten der Kulturellen Bildung. | verschiedene Summen | Ganzjährig |
STIFTUNGSFÖRDERUNGEN
FÖRDERPROGRAMM | WEBSEITE | FÜR WEN? | FÜR WAS? | FÖRDERMÖGLICHKEIT | FRIST |
---|---|---|---|---|---|
LWL- Kultur Stiftung | https://www.lwl-kulturstiftung.de/de/foerderung/ | Juristische Personen mit Westfalen-Lippe Bezug | Projekte aller kultureller Sparten | ab 10.000 Euro | 28.02.25 |
Kunststiftung NRW | https://www.kunststiftungnrw.de/ | Literatur, Musik, Performing Arts, Visuelle Kunst mit Bezug zu Nordrhein-Westfalen | Herausragende, wegweisende und nachhaltige Vorhaben | Recherche:15.000€ Einzel / 25.000€ Gruppen Forschung: 18.000 € – 90.000 € | 30.06.25, 30.11.25 |
Stiftung Kunstfonds | https://www.kunstfonds.de/ | freiberufliche bildende Künstler:innen | Stipendien, Soloprojekte | Soloprojekte: max. 30.000 Euro, mind. 5.000 Euro, mind. 10% Eigenanteil Stipendien: 18.000 Euro für 6 Monate | 15.01.25, 15.02.25 |
Rudolf Augstein Stiftung | https://rudolf-augstein-stiftung.de/ | Künstler*innen | Zeitgenössische Projekte aller Sparten | Bis 10.000€ | Herbst 2025 |
Stiftung Van Meeteren | https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/stiftung-van-meeteren STIFTUNG VAN MEETEREN | Deutsches Stiftungszentrum | Künstler*innen | Wissenschaft, Kultur, Naturschutz, internationaler Verständigung | 10.000 € | 15.02.2025 |
Krupp Stiftung | https://rudolf-augstein-stiftung.de/ | Künstler*innen nicht älter als 35 Jahren | Katalog in Verbindung mit einer Ausstellung | Bis 40.000€ | 01.04.25, 01.08.25 |
Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung | https://www.provinzial-konzern.de/engagement/engagement-stiftungen/stiftung-kulturstiftung-westfaelische-provinzial-versicherung.html | Jungen Künstlern und Designern aus oder in Westfalen | Bildende Kunst, Musik, Theater | keine Angaben | 31.10.25 |
DIVERSITÄT / INTERKULTUR
FÖRDERPROGRAMM | WEBSEITE | FÜR WEN? | FÜR WAS? | FÖRDERMÖGLICHKEIT | FRIST |
---|---|---|---|---|---|
MKW Internationaler Kulturaustausch | ttps://www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/internationaler-kulturaustausch | Künstlerinnen und Künstler, Kompanien und Kultureinrichtungen | Auftritte (z.B. Gastspiele, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen) im Ausland | Bis 10.000€ | 31.03.25, 30.09.25 |
Diversitätsfonds Nordrhein-Westfalen | https://www.mkw.nrw/themen/kultur/kunst-und-kulturfoerderung/diversitaetsfonds-nordrhein-westfalen#:~:text=Wie%20wird%20gef%C3%B6rdert%3F,EUR%20pro%20Jahr%20beantragt%20werden | Kulturschaffende bzw. –initiativen | Plattform für unterrepräsentierten künstlerischen Perspektiven und Empowerment-Projekte in Nordrhein-Westfalen | Bis 20.000€ | 07.01.25 |
Interkultur.Ruhr | https://interkultur.ruhr/page/foerderfonds | Künstler*innen, vor allem mit Migrationsgeschichte, sowie kommunale und freie Kulturinstitutionen, -träger*innen und -initiativen | Einsatz für die Zusammenarbeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen | unter und über 5.000€ | 30.01.2025 |
Fonds Kulturelle Bildung im Alter | https://www.kubia.nrw/foerderung/fonds/ | Kulturschaffende mit Arbeitsschwerpunkt in Nordrhein-Westfalen | Projekte, die modellhaft sind für die Stärkung und Entwicklung Kultureller Bildung mit älteren, alten und hochaltrigen Menschen mit und ohne Einschränkungen | Ab 2.000 € | Frühjahr 2025 |